
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.12.2005 | 347,2 | 9,00 | 2,14 | 370,37 | 9,00 |
| 02.12.2005 | 349,4 | 2,20 | 0,52 | 90,53 | 5,60 |
| 03.12.2005 | 354,4 | 5,00 | 1,19 | 205,76 | 5,40 |
| 04.12.2005 | 355,8 | 1,40 | 0,33 | 57,61 | 4,40 |
| 05.12.2005 | 358,3 | 2,50 | 0,60 | 102,88 | 4,02 |
| 06.12.2005 | 361,1 | 2,80 | 0,67 | 115,23 | 3,82 |
| 07.12.2005 | 361,3 | 0,20 | 0,05 | 8,23 | 3,30 |
| 08.12.2005 | 362,6 | 1,30 | 0,31 | 53,50 | 3,05 |
| 09.12.2005 | 363,4 | 0,80 | 0,19 | 32,92 | 2,80 |
| 10.12.2005 | 372,4 | 9,00 | 2,14 | 370,37 | 3,42 |
| 11.12.2005 | 381,0 | 8,60 | 2,05 | 353,91 | 3,89 |
| 12.12.2005 | 384,7 | 3,70 | 0,88 | 152,26 | 3,88 |
| 13.12.2005 | 389,7 | 5,00 | 1,19 | 205,76 | 3,96 |
| 14.12.2005 | 390,0 | 0,30 | 0,07 | 12,35 | 3,70 |
| 15.12.2005 | 391,1 | 1,10 | 0,26 | 45,27 | 3,53 |
| 16.12.2005 | 391,4 | 0,30 | 0,07 | 12,35 | 3,33 |
| 17.12.2005 | 396,1 | 4,70 | 1,12 | 193,42 | 3,41 |
| 18.12.2005 | 397,4 | 1,30 | 0,31 | 53,50 | 3,29 |
| 19.12.2005 | 398,5 | 1,10 | 0,26 | 45,27 | 3,17 |
| 20.12.2005 | 399,1 | 0,60 | 0,14 | 24,69 | 3,05 |
| 21.12.2005 | 400,0 | 0,90 | 0,21 | 37,04 | 2,94 |
| 22.12.2005 | 400,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,81 |
| 23.12.2005 | 400,4 | 0,40 | 0,10 | 16,46 | 2,70 |
| 24.12.2005 | 401,4 | 1,00 | 0,24 | 41,15 | 2,63 |
| 25.12.2005 | 402,4 | 1,00 | 0,24 | 41,15 | 2,57 |
| 26.12.2005 | 403,4 | 1,00 | 0,24 | 41,15 | 2,51 |
| 27.12.2005 | 404,4 | 1,00 | 0,24 | 41,15 | 2,45 |
| 28.12.2005 | 405,6 | 1,20 | 0,29 | 49,38 | 2,41 |
| 29.12.2005 | 405,6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,32 |
| 30.12.2005 | 406,9 | 1,30 | 0,31 | 53,50 | 2,29 |
| 31.12.2005 | 408,2 | 1,30 | 0,31 | 53,50 | 2,26 |
| Summen | 70,00 | 16,67 | 92,92 | 2,26 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert