
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2007 | 8.519,4 | 5,40 | 1,29 | 118,42 | 5,40 |
| 02.11.2007 | 8.525,4 | 6,00 | 1,43 | 131,58 | 5,70 |
| 03.11.2007 | 8.531,8 | 6,40 | 1,52 | 140,35 | 5,93 |
| 04.11.2007 | 8.536,0 | 4,20 | 1,00 | 92,11 | 5,50 |
| 05.11.2007 | 8.542,4 | 6,40 | 1,52 | 140,35 | 5,68 |
| 06.11.2007 | 8.546,4 | 4,00 | 0,95 | 87,72 | 5,40 |
| 07.11.2007 | 8.551,4 | 5,00 | 1,19 | 109,65 | 5,34 |
| 08.11.2007 | 8.554,4 | 3,00 | 0,71 | 65,79 | 5,05 |
| 09.11.2007 | 8.556,7 | 2,30 | 0,55 | 50,44 | 4,74 |
| 10.11.2007 | 8.562,4 | 5,70 | 1,36 | 125,00 | 4,84 |
| 11.11.2007 | 8.566,4 | 4,00 | 0,95 | 87,72 | 4,76 |
| 12.11.2007 | 8.569,4 | 3,00 | 0,71 | 65,79 | 4,62 |
| 13.11.2007 | 8.571,4 | 2,00 | 0,48 | 43,86 | 4,42 |
| 14.11.2007 | 8.573,4 | 2,00 | 0,48 | 43,86 | 4,24 |
| 15.11.2007 | 8.575,9 | 2,50 | 0,60 | 54,82 | 4,13 |
| 16.11.2007 | 8.577,4 | 1,50 | 0,36 | 32,89 | 3,96 |
| 17.11.2007 | 8.581,0 | 3,60 | 0,86 | 78,95 | 3,94 |
| 18.11.2007 | 8.587,2 | 6,20 | 1,48 | 135,96 | 4,07 |
| 19.11.2007 | 8.590,4 | 3,20 | 0,76 | 70,18 | 4,02 |
| 20.11.2007 | 8.594,1 | 3,70 | 0,88 | 81,14 | 4,01 |
| 21.11.2007 | 8.598,2 | 4,10 | 0,98 | 89,91 | 4,01 |
| 22.11.2007 | 8.602,4 | 4,20 | 1,00 | 92,11 | 4,02 |
| 23.11.2007 | 8.603,4 | 1,00 | 0,24 | 21,93 | 3,89 |
| 24.11.2007 | 8.604,4 | 1,00 | 0,24 | 21,93 | 3,77 |
| 25.11.2007 | 8.605,7 | 1,30 | 0,31 | 28,51 | 3,67 |
| 26.11.2007 | 8.611,4 | 5,70 | 1,36 | 125,00 | 3,75 |
| 27.11.2007 | 8.620,4 | 9,00 | 2,14 | 197,37 | 3,94 |
| 28.11.2007 | 8.625,2 | 4,80 | 1,14 | 105,26 | 3,97 |
| 29.11.2007 | 8.631,4 | 6,20 | 1,48 | 135,96 | 4,05 |
| 30.11.2007 | 8.637,6 | 6,20 | 1,48 | 135,96 | 4,12 |
| Summen | 123,60 | 29,43 | 90,35 | 4,12 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert