
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2006 | 4.311,1 | 11,20 | 2,67 | 216,22 | 11,20 |
| 02.11.2006 | 4.317,1 | 6,00 | 1,43 | 115,83 | 8,60 |
| 03.11.2006 | 4.324,0 | 6,90 | 1,64 | 133,20 | 8,03 |
| 04.11.2006 | 4.327,5 | 3,50 | 0,83 | 67,57 | 6,90 |
| 05.11.2006 | 4.332,4 | 4,90 | 1,17 | 94,59 | 6,50 |
| 06.11.2006 | 4.337,5 | 5,10 | 1,21 | 98,46 | 6,27 |
| 07.11.2006 | 4.346,5 | 9,00 | 2,14 | 173,75 | 6,66 |
| 08.11.2006 | 4.350,1 | 3,60 | 0,86 | 69,50 | 6,28 |
| 09.11.2006 | 4.351,8 | 1,70 | 0,40 | 32,82 | 5,77 |
| 10.11.2006 | 4.363,0 | 11,20 | 2,67 | 216,22 | 6,31 |
| 11.11.2006 | 4.363,4 | 0,40 | 0,10 | 7,72 | 5,77 |
| 12.11.2006 | 4.366,3 | 2,90 | 0,69 | 55,98 | 5,53 |
| 13.11.2006 | 4.366,7 | 0,40 | 0,10 | 7,72 | 5,14 |
| 14.11.2006 | 4.367,1 | 0,40 | 0,10 | 7,72 | 4,80 |
| 15.11.2006 | 4.368,1 | 1,00 | 0,24 | 19,31 | 4,55 |
| 16.11.2006 | 4.378,3 | 10,20 | 2,43 | 196,91 | 4,90 |
| 17.11.2006 | 4.388,8 | 10,50 | 2,50 | 202,70 | 5,23 |
| 18.11.2006 | 4.389,9 | 1,10 | 0,26 | 21,24 | 5,00 |
| 19.11.2006 | 4.399,7 | 9,80 | 2,33 | 189,19 | 5,25 |
| 20.11.2006 | 4.399,7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,99 |
| 21.11.2006 | 4.404,4 | 4,70 | 1,12 | 90,73 | 4,98 |
| 22.11.2006 | 4.416,2 | 11,80 | 2,81 | 227,80 | 5,29 |
| 23.11.2006 | 4.417,3 | 1,10 | 0,26 | 21,24 | 5,10 |
| 24.11.2006 | 4.420,8 | 3,50 | 0,83 | 67,57 | 5,04 |
| 25.11.2006 | 4.422,6 | 1,80 | 0,43 | 34,75 | 4,91 |
| 26.11.2006 | 4.428,6 | 6,00 | 1,43 | 115,83 | 4,95 |
| 27.11.2006 | 4.433,5 | 4,90 | 1,17 | 94,59 | 4,95 |
| 28.11.2006 | 4.435,4 | 1,90 | 0,45 | 36,68 | 4,84 |
| 29.11.2006 | 4.439,2 | 3,80 | 0,90 | 73,36 | 4,80 |
| 30.11.2006 | 4.441,1 | 1,90 | 0,45 | 36,68 | 4,71 |
| Summen | 141,20 | 33,62 | 90,86 | 4,71 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert