
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2007 | 8.232,4 | 6,10 | 1,45 | 60,04 | 6,10 |
| 02.10.2007 | 8.249,0 | 16,60 | 3,95 | 163,39 | 11,35 |
| 03.10.2007 | 8.255,4 | 6,40 | 1,52 | 62,99 | 9,70 |
| 04.10.2007 | 8.263,4 | 8,00 | 1,90 | 78,74 | 9,28 |
| 05.10.2007 | 8.273,4 | 10,00 | 2,38 | 98,43 | 9,42 |
| 06.10.2007 | 8.293,1 | 19,70 | 4,69 | 193,90 | 11,13 |
| 07.10.2007 | 8.297,4 | 4,30 | 1,02 | 42,32 | 10,16 |
| 08.10.2007 | 8.314,4 | 17,00 | 4,05 | 167,32 | 11,01 |
| 09.10.2007 | 8.331,4 | 17,00 | 4,05 | 167,32 | 11,68 |
| 10.10.2007 | 8.345,4 | 14,00 | 3,33 | 137,80 | 11,91 |
| 11.10.2007 | 8.359,4 | 14,00 | 3,33 | 137,80 | 12,10 |
| 12.10.2007 | 8.376,4 | 17,00 | 4,05 | 167,32 | 12,51 |
| 13.10.2007 | 8.389,4 | 13,00 | 3,10 | 127,95 | 12,55 |
| 14.10.2007 | 8.396,0 | 6,60 | 1,57 | 64,96 | 12,12 |
| 15.10.2007 | 8.403,7 | 7,70 | 1,83 | 75,79 | 11,83 |
| 16.10.2007 | 8.412,4 | 8,70 | 2,07 | 85,63 | 11,63 |
| 17.10.2007 | 8.426,4 | 14,00 | 3,33 | 137,80 | 11,77 |
| 18.10.2007 | 8.437,6 | 11,20 | 2,67 | 110,24 | 11,74 |
| 19.10.2007 | 8.445,4 | 7,80 | 1,86 | 76,77 | 11,53 |
| 20.10.2007 | 8.460,1 | 14,70 | 3,50 | 144,69 | 11,69 |
| 21.10.2007 | 8.462,4 | 2,30 | 0,55 | 22,64 | 11,24 |
| 22.10.2007 | 8.467,4 | 5,00 | 1,19 | 49,21 | 10,96 |
| 23.10.2007 | 8.473,2 | 5,80 | 1,38 | 57,09 | 10,73 |
| 24.10.2007 | 8.477,4 | 4,20 | 1,00 | 41,34 | 10,46 |
| 25.10.2007 | 8.482,1 | 4,70 | 1,12 | 46,26 | 10,23 |
| 26.10.2007 | 8.490,4 | 8,30 | 1,98 | 81,69 | 10,16 |
| 27.10.2007 | 8.493,7 | 3,30 | 0,79 | 32,48 | 9,90 |
| 28.10.2007 | 8.496,4 | 2,70 | 0,64 | 26,57 | 9,65 |
| 29.10.2007 | 8.503,4 | 7,00 | 1,67 | 68,90 | 9,56 |
| 30.10.2007 | 8.507,1 | 3,70 | 0,88 | 36,42 | 9,36 |
| 31.10.2007 | 8.514,0 | 6,90 | 1,64 | 67,91 | 9,28 |
| Summen | 287,70 | 68,50 | 91,34 | 9,28 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert