
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.05.2007 | 5.882,0 | 25,20 | 6,00 | 150,00 | 25,20 |
| 02.05.2007 | 5.904,4 | 22,40 | 5,33 | 133,33 | 23,80 |
| 03.05.2007 | 5.928,7 | 24,30 | 5,79 | 144,64 | 23,97 |
| 04.05.2007 | 5.944,5 | 15,80 | 3,76 | 94,05 | 21,93 |
| 05.05.2007 | 5.954,4 | 9,90 | 2,36 | 58,93 | 19,52 |
| 06.05.2007 | 5.972,4 | 18,00 | 4,29 | 107,14 | 19,27 |
| 07.05.2007 | 5.986,4 | 14,00 | 3,33 | 83,33 | 18,51 |
| 08.05.2007 | 5.994,4 | 8,00 | 1,90 | 47,62 | 17,20 |
| 09.05.2007 | 5.997,4 | 3,00 | 0,71 | 17,86 | 15,62 |
| 10.05.2007 | 6.004,4 | 7,00 | 1,67 | 41,67 | 14,76 |
| 11.05.2007 | 6.024,3 | 19,90 | 4,74 | 118,45 | 15,23 |
| 12.05.2007 | 6.039,4 | 15,10 | 3,60 | 89,88 | 15,22 |
| 13.05.2007 | 6.054,4 | 15,00 | 3,57 | 89,29 | 15,20 |
| 14.05.2007 | 6.067,7 | 13,30 | 3,17 | 79,17 | 15,06 |
| 15.05.2007 | 6.074,4 | 6,70 | 1,60 | 39,88 | 14,51 |
| 16.05.2007 | 6.085,6 | 11,20 | 2,67 | 66,67 | 14,30 |
| 17.05.2007 | 6.098,4 | 12,80 | 3,05 | 76,19 | 14,21 |
| 18.05.2007 | 6.113,5 | 15,10 | 3,60 | 89,88 | 14,26 |
| 19.05.2007 | 6.139,0 | 25,50 | 6,07 | 151,79 | 14,85 |
| 20.05.2007 | 6.157,4 | 18,40 | 4,38 | 109,52 | 15,03 |
| 21.05.2007 | 6.179,4 | 22,00 | 5,24 | 130,95 | 15,36 |
| 22.05.2007 | 6.199,4 | 20,00 | 4,76 | 119,05 | 15,57 |
| 23.05.2007 | 6.222,4 | 23,00 | 5,48 | 136,90 | 15,90 |
| 24.05.2007 | 6.245,3 | 22,90 | 5,45 | 136,31 | 16,19 |
| 25.05.2007 | 6.264,4 | 19,10 | 4,55 | 113,69 | 16,30 |
| 26.05.2007 | 6.274,4 | 10,00 | 2,38 | 59,52 | 16,06 |
| 27.05.2007 | 6.290,1 | 15,70 | 3,74 | 93,45 | 16,05 |
| 28.05.2007 | 6.299,4 | 9,30 | 2,21 | 55,36 | 15,81 |
| 29.05.2007 | 6.309,4 | 10,00 | 2,38 | 59,52 | 15,61 |
| 30.05.2007 | 6.318,3 | 8,90 | 2,12 | 52,98 | 15,38 |
| 31.05.2007 | 6.342,7 | 24,40 | 5,81 | 145,24 | 15,67 |
| Summen | 485,90 | 115,69 | 93,30 | 15,67 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert