
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.02.2007 | 4.648,4 | 1,00 | 0,24 | 13,33 | 1,00 |
| 02.02.2007 | 4.649,9 | 1,50 | 0,36 | 20,00 | 1,25 |
| 03.02.2007 | 4.659,1 | 9,20 | 2,19 | 122,67 | 3,90 |
| 04.02.2007 | 4.667,0 | 7,90 | 1,88 | 105,33 | 4,90 |
| 05.02.2007 | 4.668,6 | 1,60 | 0,38 | 21,33 | 4,24 |
| 06.02.2007 | 4.670,4 | 1,80 | 0,43 | 24,00 | 3,83 |
| 07.02.2007 | 4.672,0 | 1,60 | 0,38 | 21,33 | 3,51 |
| 08.02.2007 | 4.674,4 | 2,40 | 0,57 | 32,00 | 3,38 |
| 09.02.2007 | 4.681,4 | 7,00 | 1,67 | 93,33 | 3,78 |
| 10.02.2007 | 4.689,1 | 7,70 | 1,83 | 102,67 | 4,17 |
| 11.02.2007 | 4.690,7 | 1,60 | 0,38 | 21,33 | 3,94 |
| 12.02.2007 | 4.693,4 | 2,70 | 0,64 | 36,00 | 3,83 |
| 13.02.2007 | 4.695,4 | 2,00 | 0,48 | 26,67 | 3,69 |
| 14.02.2007 | 4.697,4 | 2,00 | 0,48 | 26,67 | 3,57 |
| 15.02.2007 | 4.709,5 | 12,10 | 2,88 | 161,33 | 4,14 |
| 16.02.2007 | 4.724,8 | 15,30 | 3,64 | 204,00 | 4,84 |
| 17.02.2007 | 4.737,4 | 12,60 | 3,00 | 168,00 | 5,29 |
| 18.02.2007 | 4.752,0 | 14,60 | 3,48 | 194,67 | 5,81 |
| 19.02.2007 | 4.759,4 | 7,40 | 1,76 | 98,67 | 5,89 |
| 20.02.2007 | 4.766,4 | 7,00 | 1,67 | 93,33 | 5,95 |
| 21.02.2007 | 4.779,9 | 13,50 | 3,21 | 180,00 | 6,31 |
| 22.02.2007 | 4.795,0 | 15,10 | 3,60 | 201,33 | 6,71 |
| 23.02.2007 | 4.803,4 | 8,40 | 2,00 | 112,00 | 6,78 |
| 24.02.2007 | 4.807,0 | 3,60 | 0,86 | 48,00 | 6,65 |
| 25.02.2007 | 4.809,4 | 2,40 | 0,57 | 32,00 | 6,48 |
| 26.02.2007 | 4.814,7 | 5,30 | 1,26 | 70,67 | 6,43 |
| 27.02.2007 | 4.819,4 | 4,70 | 1,12 | 62,67 | 6,37 |
| 28.02.2007 | 4.828,4 | 9,00 | 2,14 | 120,00 | 6,46 |
| Summen | 181,00 | 43,10 | 86,19 | 6,46 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert