
| Datum | Zählerstand [kWh] |
Ertrag-Abs. [kWh] |
Ertrag-Spez. [kWh/kWp] |
Ertrag/Soll [%] |
Mittel [kWh] |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.01.2007 | 4.563,5 | 5,10 | 1,21 | 188,19 | 5,10 |
| 02.01.2007 | 4.566,6 | 3,10 | 0,74 | 114,39 | 4,10 |
| 03.01.2007 | 4.568,4 | 1,80 | 0,43 | 66,42 | 3,33 |
| 04.01.2007 | 4.568,7 | 0,30 | 0,07 | 11,07 | 2,58 |
| 05.01.2007 | 4.569,3 | 0,60 | 0,14 | 22,14 | 2,18 |
| 06.01.2007 | 4.571,1 | 1,80 | 0,43 | 66,42 | 2,12 |
| 07.01.2007 | 4.577,2 | 6,10 | 1,45 | 225,09 | 2,69 |
| 08.01.2007 | 4.577,9 | 0,70 | 0,17 | 25,83 | 2,44 |
| 09.01.2007 | 4.578,4 | 0,50 | 0,12 | 18,45 | 2,22 |
| 10.01.2007 | 4.584,4 | 6,00 | 1,43 | 221,40 | 2,60 |
| 11.01.2007 | 4.588,4 | 4,00 | 0,95 | 147,60 | 2,73 |
| 12.01.2007 | 4.592,4 | 4,00 | 0,95 | 147,60 | 2,83 |
| 13.01.2007 | 4.594,4 | 2,00 | 0,48 | 73,80 | 2,77 |
| 14.01.2007 | 4.603,2 | 8,80 | 2,10 | 324,72 | 3,20 |
| 15.01.2007 | 4.613,0 | 9,80 | 2,33 | 361,62 | 3,64 |
| 16.01.2007 | 4.615,5 | 2,50 | 0,60 | 92,25 | 3,57 |
| 17.01.2007 | 4.617,4 | 1,90 | 0,45 | 70,11 | 3,47 |
| 18.01.2007 | 4.619,4 | 2,00 | 0,48 | 73,80 | 3,39 |
| 19.01.2007 | 4.621,1 | 1,70 | 0,40 | 62,73 | 3,30 |
| 20.01.2007 | 4.624,4 | 3,30 | 0,79 | 121,77 | 3,30 |
| 21.01.2007 | 4.632,6 | 8,20 | 1,95 | 302,58 | 3,53 |
| 22.01.2007 | 4.634,8 | 2,20 | 0,52 | 81,18 | 3,47 |
| 23.01.2007 | 4.635,4 | 0,60 | 0,14 | 22,14 | 3,35 |
| 24.01.2007 | 4.636,4 | 1,00 | 0,24 | 36,90 | 3,25 |
| 25.01.2007 | 4.637,4 | 1,00 | 0,24 | 36,90 | 3,16 |
| 26.01.2007 | 4.640,4 | 3,00 | 0,71 | 110,70 | 3,15 |
| 27.01.2007 | 4.643,3 | 2,90 | 0,69 | 107,01 | 3,14 |
| 28.01.2007 | 4.643,9 | 0,60 | 0,14 | 22,14 | 3,05 |
| 29.01.2007 | 4.644,5 | 0,60 | 0,14 | 22,14 | 2,97 |
| 30.01.2007 | 4.647,0 | 2,50 | 0,60 | 92,25 | 2,95 |
| 31.01.2007 | 4.647,4 | 0,40 | 0,10 | 14,76 | 2,87 |
| Summen | 89,00 | 21,19 | 105,94 | 2,87 |
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert