| Datum/Uhrzeit: | 24.01.2012 22:19 |
| Monatsertrag (Januar): | 0,0 kWh (0,0%) |
| Jahresertrag: | 0,0 kWh (0,00 EUR) |
| Gesamtertrag: | 25136,4 kWh (17595,5 kg CO2) |
| Standort: | 74394 Hessigheim, Schlehenweg 4 |
| Azimutwinkel: | Süd-West |
| Neigungswinkel: | 38 |
| Effektive Generatorfläche: | 32 qm |
| Inbetriebnahmedatum: | 14.10.2005 |
| Leistung: | 4,2 kWp |
| Module: | 22 Kyocera KC 190 Wp |
| Wechselrichter: | 3 DMI 1200/70, 1 DMI 699/50 |
| Betreiber: | Familie Kohnen |
| Email: | mischa.kohnen@web.de |
| Homepage: | www.mischa-kohnen.de/levin |
Hinweis
Es wird von einer CO2-Vermeidung von 0,7 kg pro kWh erzeugter Energie ausgegangen.
Diese Seite wurde von SunnyWeb 2.2 Final generiert